Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Partawangunan
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 1.489.062.328,00
Belanja
Rp 1.288.307.293,00
Pembiayaan
Rp -200.755.035,00
Komposisi Anggaran
2025
APBDes 2025
Rp 1.49 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 1.489.062.328
Belanja
Rp 1.288.307.293
Pembiayaan
Rp -200.755.035
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.425.462.328,00 | 1.420.462.328,00 | (5.000.000,00) |
| DANA DESA (DDS) | 920.475.000,00 | 920.475.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 32.195.328,00 | 32.195.328,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 337.792.000,00 | 337.792.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | (5.000.000,00) |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 1.200.000,00 | 2.897.567,43 | 1.697.567,43 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.489.062.328,00 | 1.485.759.895,43 | (3.302.432,57) |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 687.233.293,00 | 687.612.695,32 | 379.402,32 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 437.039.000,00 | 432.039.000,00 | (5.000.000,00) |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 15.085.000,00 | 15.085.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 102.150.000,00 | 89.165.000,00 | (12.985.000,00) |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.288.307.293,00 | 1.270.701.695,32 | (17.605.597,68) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 200.755.035,00 | 215.058.200,11 | 14.303.165,11 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 200.755.035,00 | 200.755.035,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (200.755.035,00) | (200.755.035,00) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 14.303.165,11 | 14.303.165,11 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit